شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۴۸۸,۴۶۵ | ۷۴.۵۴ | ۳,۹۴۹,۶۵۸ | ۸۱.۷۵ | ۳,۹۰۴,۳۱۱ | ۸۳.۵۴ | ۳,۸۷۲,۴۸۸ | ۸۴.۲۳ |
سایر سهام | ۳۱۱,۳۳۳ | ۱۵.۵۹ | ۵۶۱,۰۸۶ | ۱۱.۶۱ | ۵۸۵,۱۹۷ | ۱۲.۵۲ | ۵۷۴,۰۲۴ | ۱۲.۴۹ |
اوراق مشارکت | ۱۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۰,۸۸۹ | ۵.۵۵ | ۱۱۶,۰۵۸ | ۲.۴ | ۴۸,۵۵۵ | ۱.۰۴ | ۱۷,۳۶۴ | ۰.۳۸ |
سایر داراییها | ۴۴,۶۷۰ | ۲.۲۴ | ۳۱,۰۲۱ | ۰.۶۴ | ۲۷,۵۹۱ | ۰.۵۹ | ۴۲,۴۲۱ | ۰.۹۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۶,۹۸۵ | ۲.۳۵ | ۱۷۳,۶۷۸ | ۳.۵۹ | ۱۰۷,۷۶۳ | ۲.۳۱ | ۹۱,۲۱۱ | ۱.۹۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |