شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۴۶۴,۰۰۸ | ۷۴.۳۱ | ۳,۹۱۲,۰۵۶ | ۸۱.۱ | ۳,۹۵۴,۶۸۰ | ۸۲.۳۱ | ۳,۹۱۴,۷۴۲ | ۸۲.۸۱ |
سایر سهام | ۳۰۸,۴۱۰ | ۱۵.۶۵ | ۵۷۱,۸۸۴ | ۱۱.۸۵ | ۵۶۳,۵۹۷ | ۱۱.۷۳ | ۶۰۲,۲۹۹ | ۱۲.۷۴ |
اوراق مشارکت | ۱۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۱,۷۹۴ | ۵.۶۷ | ۱۲۰,۸۲۴ | ۲.۵ | ۱۰۱,۱۰۷ | ۲.۱ | ۶۰,۸۴۲ | ۱.۲۹ |
سایر داراییها | ۴۴,۸۲۲ | ۲.۲۸ | ۲۸,۵۲۸ | ۰.۵۹ | ۲۳,۱۴۰ | ۰.۴۸ | ۲۵,۵۵۳ | ۰.۵۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۶,۵۵۰ | ۲.۳۶ | ۱۹۰,۷۴۵ | ۳.۹۵ | ۱۶۲,۰۴۰ | ۳.۳۷ | ۱۲۴,۱۹۹ | ۲.۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |