شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۸۷,۸۲۸ | ۷۵.۴۰ | ۳,۵۶۶,۷۹۲ | ۸۳.۴۵ | ۳,۳۶۶,۱۷۹ | ۸۳.۳ | ۳,۱۰۹,۹۴۰ | ۸۱.۳۱ |
سایر سهام | ۳۲۱,۴۷۴ | ۱۵.۲۷ | ۵۲۳,۹۷۰ | ۱۲.۲۶ | ۵۱۰,۸۲۱ | ۱۲.۶۴ | ۴۹۳,۵۲۵ | ۱۲.۹ |
اوراق مشارکت | ۱۴ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰۷,۱۹۶ | ۵.۰۹ | ۳۳,۴۹۳ | ۰.۷۸ | ۳۴,۷۱۸ | ۰.۸۶ | ۶۸,۳۷۶ | ۱.۷۹ |
سایر داراییها | ۴۵,۵۰۰ | ۲.۱۶ | ۶۲,۳۸۷ | ۱.۴۶ | ۴۱,۹۵۱ | ۱.۰۴ | ۲۹,۶۴۱ | ۰.۷۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۹,۲۲۰ | ۲.۳۴ | ۸۷,۶۵۵ | ۲.۰۵ | ۸۷,۵۶۳ | ۲.۱۷ | ۱۲۳,۴۶۱ | ۳.۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |