شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۱۷,۶۰۹ | ۷۴.۸۰ | ۳,۹۰۳,۸۱۵ | ۸۲.۵۳ | ۳,۸۱۷,۷۰۷ | ۸۳.۹۷ | ۳,۷۵۰,۴۰۶ | ۸۴.۱۳ |
سایر سهام | ۳۱۴,۱۷۲ | ۱۵.۴۹ | ۵۵۸,۸۵۲ | ۱۱.۸۱ | ۵۴۷,۳۸۶ | ۱۲.۰۴ | ۵۴۹,۹۰۷ | ۱۲.۳۳ |
اوراق مشارکت | ۱۴ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۰,۰۶۹ | ۵.۴۳ | ۸۶,۷۰۳ | ۱.۸۳ | ۳۹,۶۲۸ | ۰.۸۷ | ۱۶,۸۹۶ | ۰.۳۸ |
سایر داراییها | ۴۴,۹۴۷ | ۲.۲۲ | ۳۸,۲۴۸ | ۰.۸۱ | ۵۸,۹۸۲ | ۱.۳ | ۷۰,۳۱۲ | ۱.۵۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۷,۴۹۶ | ۲.۳۴ | ۱۴۲,۷۱۷ | ۳.۰۲ | ۸۳,۰۲۰ | ۱.۸۳ | ۷۰,۴۲۷ | ۱.۵۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |