شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۸۴,۶۹۷ | ۷۲.۸۷ | ۲,۱۸۷,۸۳۴ | ۶۷.۳۴ | ۲,۱۶۱,۲۹۹ | ۶۶.۷۷ | ۲,۲۱۵,۱۹۶ | ۶۶.۴۵ |
سایر سهام | ۲۵۹,۷۹۹ | ۱۵.۹۸ | ۹۶۶,۳۰۲ | ۲۹.۷۴ | ۹۸۳,۳۵۸ | ۳۰.۳۸ | ۱,۰۱۹,۴۱۸ | ۳۰.۵۸ |
اوراق مشارکت | ۱۷ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰۹,۶۳۴ | ۶.۷۴ | ۲۴,۵۰۵ | ۰.۷۵ | ۱۴,۰۹۸ | ۰.۴۴ | ۳۲,۸۸۹ | ۰.۹۹ |
سایر داراییها | ۴۵,۳۱۶ | ۲.۷۹ | ۵۶,۸۵۱ | ۱.۷۵ | ۶۳,۷۲۵ | ۱.۹۷ | ۵۲,۰۵۲ | ۱.۵۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۰,۲۶۶ | ۱.۸۶ | ۱۳,۵۱۹ | ۰.۴۲ | ۱۴,۴۵۹ | ۰.۴۵ | ۱۳,۹۶۵ | ۰.۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |