اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۷۲,۶۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۲۷,۳۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۱۲,۵۳۸,۱۳۲,۶۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۹۴,۳۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۹۳,۰۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۹۳,۰۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع"فلوله" ساعت ۱۱روز دوشنبه ۱۴۰۳/۰۷/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 794,373 | 793,029 | 793,029 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۲۱,۱۷۴ | ۳,۶۷۲,۶۷۷ | ۲,۹۱۲,۵۳۸,۱۳۲,۶۹۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 795,635 | 794,291 | 794,291 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۲۱,۱۷۴ | ۳,۶۷۲,۶۷۷ | ۲,۹۱۷,۱۷۳,۲۲۱,۲۶۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 796,635 | 795,291 | 795,291 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۲۱,۱۷۴ | ۳,۶۷۲,۶۷۷ | ۲,۹۲۰,۸۴۷,۴۴۸,۶۰۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 796,743 | 795,400 | 795,400 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۲۱,۱۷۴ | ۳,۶۷۲,۶۷۷ | ۲,۹۲۱,۲۴۶,۵۱۹,۰۴۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 796,852 | 795,508 | 795,508 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۲۱,۱۷۴ | ۳,۶۷۲,۶۷۷ | ۲,۹۲۱,۶۴۵,۴۸۵,۹۳۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 798,381 | 797,038 | 797,038 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۲۱,۱۷۴ | ۳,۶۷۲,۶۷۷ | ۲,۹۲۷,۲۶۴,۲۹۱,۴۱۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 803,042 | 801,699 | 801,699 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۲۱,۱۷۴ | ۳,۶۷۲,۶۷۷ | ۲,۹۴۴,۳۸۲,۹۸۴,۶۷۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 803,833 | 802,491 | 802,491 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۲۱,۱۷۴ | ۳,۶۷۲,۶۷۷ | ۲,۹۴۷,۲۹۰,۶۲۸,۰۶۲ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 803,403 | 802,061 | 802,061 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۲۱,۱۷۴ | ۳,۶۷۲,۶۷۷ | ۲,۹۴۵,۷۱۱,۳۵۲,۶۶۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 803,669 | 802,329 | 802,329 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۲۱,۱۷۴ | ۳,۶۷۲,۶۷۷ | ۲,۹۴۶,۶۹۴,۹۵۶,۴۸۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 803,774 | 802,434 | 802,434 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۲۱,۱۷۴ | ۳,۶۷۲,۶۷۷ | ۲,۹۴۷,۰۷۹,۹۵۱,۲۶۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 803,879 | 802,539 | 802,539 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۲۱,۱۷۴ | ۳,۶۷۲,۶۷۷ | ۲,۹۴۷,۴۶۴,۸۴۸,۱۹۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 803,462 | 802,123 | 802,123 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۲۱,۱۷۴ | ۳,۶۷۲,۶۷۷ | ۲,۹۴۵,۹۳۹,۴۹۴,۸۵۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 798,256 | 796,926 | 796,926 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۲۱,۱۷۴ | ۳,۶۷۲,۶۷۷ | ۲,۹۲۶,۸۵۲,۰۴۷,۹۵۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 794,637 | 793,313 | 793,313 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۲۱,۱۷۴ | ۳,۶۷۲,۶۷۷ | ۲,۹۱۳,۵۸۳,۸۶۰,۲۰۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 793,705 | 792,383 | 792,383 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۲۱,۱۷۴ | ۳,۶۷۲,۶۷۷ | ۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 793,801 | 792,479 | 792,479 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۲۱,۱۷۴ | ۳,۶۷۲,۶۷۷ | ۲,۹۱۰,۵۱۷,۶۹۵,۶۰۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 793,904 | 792,581 | 792,581 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۲۱,۱۷۴ | ۳,۶۷۲,۶۷۷ | ۲,۹۱۰,۸۹۴,۳۲۹,۱۷۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | 794,006 | 792,684 | 792,684 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۲۱,۱۷۴ | ۳,۶۷۲,۶۷۷ | ۲,۹۱۱,۲۷۰,۷۷۸,۳۱۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 778,914 | 777,614 | 777,614 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۲۱,۱۷۴ | ۳,۶۷۲,۶۷۷ | ۲,۸۵۵,۹۲۵,۷۶۳,۳۸۰ |
مشاهده همه |