مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۸۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۸۳۹,۸۰۱ | ۸۲.۷۵ % | ۱۴۱,۱۵۸ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۶ | ۰.۸۷ % | ۲۵,۱۰۸ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۸۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۸۵۶,۴۰۱ | ۸۴.۵۴ % | ۱۴۵,۱۵۶ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۶ | ۰.۸۷ % | ۲,۶۴۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۸۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۸۶۳,۷۲۳ | ۸۴.۵ % | ۱۴۸,۸۸۴ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۶ | ۰.۸۶ % | ۸۰۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۸۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۸۹۰,۷۹۱ | ۸۶.۳۳ % | ۱۳۱,۴۷۸ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۶ | ۰.۸۵ % | ۸۰۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۸۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۹۰۳,۷۰۸ | ۸۶.۴۴ % | ۱۳۲,۱۲۸ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۶ | ۰.۸۴ % | ۸۱۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۸۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۹۰۳,۷۰۸ | ۸۶.۴۴ % | ۱۳۲,۱۲۸ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۶ | ۰.۸۴ % | ۸۱۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۸۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۹۰۳,۷۰۸ | ۸۶.۴۴ % | ۱۳۲,۱۲۸ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۶ | ۰.۸۴ % | ۸۱۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۸۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۹۰۶,۴۸۶ | ۸۶.۹۹ % | ۱۲۵,۹۱۵ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۶ | ۰.۸۴ % | ۸۱۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۸۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۹۰۷,۰۸۹ | ۸۷.۲۳ % | ۱۰۸,۶۶۵ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۰ | ۲.۲۴ % | ۸۲۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۹۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۸۷۷,۳۱۶ | ۸۲.۱۴ % | ۱۳۲,۰۵۱ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۴۱ | ۵.۴۲ % | ۸۲۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |