مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱,۰۸۷,۴۱۸ | ۶۲.۷۲ % | ۵۳۰,۵۶۷ | ۳۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۲ | ۵.۰۹ % | ۹,۳۳۸ | ۰.۵۴ % | ۱۸,۱۲۶ | ۱.۰۵ % | 
                                
                                    | ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۱,۰۷۸,۵۳۹ | ۶۲.۶۵ % | ۵۲۷,۳۲۵ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۲ | ۵.۱۳ % | ۹,۳۱۱ | ۰.۵۴ % | ۱۸,۱۱۰ | ۱.۰۵ % | 
                                
                                    | ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۱,۰۷۲,۸۱۵ | ۶۲.۴۸ % | ۵۲۷,۴۴۶ | ۳۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۹۲ | ۵.۲۱ % | ۹,۲۸۴ | ۰.۵۴ % | ۱۸,۰۹۸ | ۱.۰۵ % | 
                                
                                    | ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۱,۰۷۹,۵۰۵ | ۶۲.۵۹ % | ۵۲۷,۵۹۸ | ۳۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۳۸۹ | ۵.۲۴ % | ۹,۲۵۸ | ۰.۵۴ % | ۱۸,۰۸۴ | ۱.۰۵ % | 
                                
                                    | ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۱,۰۷۹,۸۱۷ | ۶۲.۵۲ % | ۵۲۸,۵۶۸ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۸۶ | ۵.۲۹ % | ۹,۲۳۱ | ۰.۵۳ % | ۱۸,۰۶۹ | ۱.۰۵ % | 
                                
                                    | ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۱,۰۸۵,۰۷۴ | ۶۲.۷ % | ۵۲۶,۸۸۲ | ۳۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۸۶ | ۵.۲۸ % | ۹,۲۰۵ | ۰.۵۳ % | ۱۸,۰۴۷ | ۱.۰۴ % | 
                                
                                    | ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۱,۰۸۵,۰۷۴ | ۶۲.۷ % | ۵۲۶,۸۸۲ | ۳۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۸۶ | ۵.۲۸ % | ۹,۱۷۸ | ۰.۵۳ % | ۱۸,۰۴۷ | ۱.۰۴ % | 
                                
                                    | ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۱,۰۸۵,۰۷۴ | ۶۲.۷ % | ۵۲۶,۸۸۲ | ۳۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۸۶ | ۵.۲۸ % | ۹,۱۵۱ | ۰.۵۳ % | ۱۸,۰۴۷ | ۱.۰۴ % | 
                                
                                    | ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱,۰۸۵,۰۷۴ | ۶۲.۷ % | ۵۲۶,۸۸۲ | ۳۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۸۶ | ۵.۲۸ % | ۹,۱۲۵ | ۰.۵۳ % | ۱۸,۰۴۷ | ۱.۰۴ % | 
                                
                                    | ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱,۰۶۹,۴۵۷ | ۶۲.۱۵ % | ۵۲۷,۰۲۲ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۸۱ | ۵.۳۷ % | ۱۳,۹۱۱ | ۰.۸۱ % | ۱۷,۹۹۹ | ۱.۰۵ % | 
            
            
                
                    |  |