اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۸۳,۸۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱۶,۱۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۴۳,۸۷۲,۶۹۴,۱۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۶۲,۲۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۶۰,۷۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۶۰,۷۰۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۰۶۲,۲۸۵ | ۱,۰۶۰,۷۰۲ | ۱,۰۶۰,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۴۳,۸۷۲,۶۹۴,۱۱۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۰۶۹,۱۶۷ | ۱,۰۶۷,۵۸۵ | ۱,۰۶۷,۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۷۳,۳۵۶,۲۵۵,۴۵۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۰۷۵,۲۴۶ | ۱,۰۷۳,۶۶۷ | ۱,۰۷۳,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۹۹,۴۱۴,۲۸۰,۱۱۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۰۷۵,۲۵۹ | ۱,۰۷۳,۶۸۱ | ۱,۰۷۳,۶۸۱ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۹۹,۴۷۰,۹۸۶,۸۷۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۰۷۵,۲۷۲ | ۱,۰۷۳,۶۹۴ | ۱,۰۷۳,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۹۹,۵۲۷,۶۳۱,۳۹۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۰۷۵,۲۵۴ | ۱,۰۷۳,۶۷۶ | ۱,۰۷۳,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۹۹,۴۵۱,۸۶۴,۵۴۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۰۷۵,۱۸۱ | ۱,۰۷۳,۶۰۲ | ۱,۰۷۳,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۹۹,۱۳۵,۸۹۲,۴۶۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۰۷۵,۲۴۹ | ۱,۰۷۳,۶۶۹ | ۱,۰۷۳,۶۶۹ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۹۹,۴۱۸,۷۳۷,۹۴۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۰۷۵,۲۴۳ | ۱,۰۷۳,۶۶۴ | ۱,۰۷۳,۶۶۴ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۹۹,۳۹۹,۵۷۲,۲۶۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۰۷۵,۱۱۰ | ۱,۰۷۳,۵۳۱ | ۱,۰۷۳,۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۹۸,۸۲۸,۶۹۷,۵۶۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۰۷۴,۲۶۹ | ۱,۰۷۲,۶۹۰ | ۱,۰۷۲,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۹۵,۲۲۷,۲۲۳,۳۱۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۰۷۴,۳۴۹ | ۱,۰۷۲,۷۷۰ | ۱,۰۷۲,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۹۵,۵۶۹,۷۷۵,۰۸۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۰۷۴,۴۲۹ | ۱,۰۷۲,۸۵۰ | ۱,۰۷۲,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۹۵,۹۱۲,۲۶۷,۹۰۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۰۷۴,۵۰۹ | ۱,۰۷۲,۹۳۰ | ۱,۰۷۲,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۹۶,۲۵۴,۷۰۱,۸۳۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۰۷۴,۵۸۹ | ۱,۰۷۳,۰۱۰ | ۱,۰۷۳,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۹۶,۵۹۷,۴۲۶,۹۱۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۰۷۴,۶۶۹ | ۱,۰۷۳,۰۹۰ | ۱,۰۷۳,۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۹۶,۹۳۹,۷۴۳,۱۸۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۰۷۴,۷۵۳ | ۱,۰۷۳,۱۷۴ | ۱,۰۷۳,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۹۷,۲۹۹,۳۸۸,۴۶۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۰۷۴,۸۳۷ | ۱,۰۷۳,۲۵۸ | ۱,۰۷۳,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۹۷,۶۵۸,۹۶۱,۶۹۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۰۷۴,۹۲۱ | ۱,۰۷۳,۳۴۲ | ۱,۰۷۳,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۵۹۸,۰۱۸,۴۶۲,۹۳۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۰۸۰,۷۰۱ | ۱,۰۷۹,۱۱۷ | ۱,۰۷۹,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۶۹۲,۰۹۱ | ۴,۲۸۳,۸۳۵ | ۴,۶۲۲,۷۶۱,۰۴۰,۶۷۴ |
مشاهده همه |