اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۲۱,۶۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۷۸,۳۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۶۹۵,۴۳۹,۷۰۵,۵۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۶۸,۴۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۶۶,۹۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۶۶,۹۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ]
دعوت به مجمع ۱۴۰۴/۰۸/۱۰موضوع"افزایش کارمزد متولی"
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع"اصلاح پارامتر نمادهای فالوم، فاما،نمرینو،چفیبر،ثامان،فلوله" ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع"حذف نماد افرا" ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 968,429 | 966,972 | 966,972 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۲۱,۶۶۲ | ۳,۶۹۵,۴۳۹,۷۰۵,۵۱۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 971,799 | 970,341 | 970,341 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۲۱,۶۶۲ | ۳,۷۰۸,۳۱۶,۰۷۸,۸۰۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 972,147 | 970,688 | 970,688 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۲۱,۶۶۲ | ۳,۷۰۹,۶۴۲,۴۳۶,۹۷۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 975,492 | 974,018 | 974,018 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۲۱,۶۶۲ | ۳,۷۲۲,۳۶۶,۶۷۸,۲۷۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 975,572 | 974,098 | 974,098 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۲۱,۶۶۲ | ۳,۷۲۲,۶۷۳,۰۶۰,۹۹۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 975,652 | 974,178 | 974,178 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۲۱,۶۶۲ | ۳,۷۲۲,۹۷۹,۴۰۹,۳۱۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 992,018 | 990,521 | 990,521 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۲۱,۶۶۲ | ۳,۷۸۵,۴۳۷,۹۶۸,۷۹۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 991,663 | 990,166 | 990,166 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۲۱,۶۶۲ | ۳,۷۸۴,۰۸۱,۶۶۴,۸۵۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 989,592 | 988,096 | 988,096 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۲۱,۶۶۲ | ۳,۷۷۶,۱۶۸,۰۶۲,۶۴۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,002,042 | 1,000,516 | 1,000,516 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۲۱,۶۶۲ | ۳,۸۲۳,۶۳۴,۶۵۲,۵۳۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,018,975 | 1,017,424 | 1,017,424 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۲۱,۶۶۲ | ۳,۸۸۸,۲۴۹,۹۲۹,۸۲۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,019,058 | 1,017,507 | 1,017,507 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۲۱,۶۶۲ | ۳,۸۸۸,۵۶۷,۴۰۲,۴۵۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 1,019,141 | 1,017,590 | 1,017,590 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۲۱,۶۶۲ | ۳,۸۸۸,۸۸۵,۰۱۳,۷۴۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 1,021,321 | 1,019,773 | 1,019,773 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۲۱,۶۶۲ | ۳,۸۹۷,۲۲۸,۳۴۷,۶۹۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 1,022,944 | 1,021,394 | 1,021,394 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۲۳۴,۵۹۰ | ۳,۱۵۴,۲۶۴ | ۳,۸۲۱,۶۶۲ | ۳,۹۰۳,۴۲۳,۲۹۴,۹۹۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 968,397 | 966,937 | 966,937 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۹۱۹,۶۷۴ | ۴,۰۵۶,۲۵۲ | ۳,۹۲۲,۱۴۲,۱۲۶,۴۶۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 970,048 | 968,584 | 968,584 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۹۱۹,۶۷۴ | ۴,۰۵۶,۲۵۲ | ۳,۹۲۸,۸۱۹,۶۶۳,۲۹۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 970,281 | 968,807 | 968,807 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۹۱۹,۶۷۴ | ۴,۰۵۶,۲۵۲ | ۳,۹۲۹,۷۲۶,۵۰۲,۶۷۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 970,358 | 968,885 | 968,885 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۹۱۹,۶۷۴ | ۴,۰۵۶,۲۵۲ | ۳,۹۳۰,۰۴۱,۲۰۰,۰۴۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 970,436 | 968,962 | 968,962 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۹۱۹,۶۷۴ | ۴,۰۵۶,۲۵۲ | ۳,۹۳۰,۳۵۵,۸۷۰,۴۹۰ |
مشاهده همه |