اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۰۸,۱۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۹۱,۸۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۲۷۹,۷۷۶,۵۲۵,۰۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۵۵,۹۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۵۴,۱۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۵۴,۱۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۱۵۵,۹۰۳ | ۱,۱۵۴,۱۴۸ | ۱,۱۵۴,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۱,۴۷۶ | ۰ | ۲,۶۸۳,۳۰۶ | ۳,۷۰۸,۱۷۰ | ۴,۲۷۹,۷۷۶,۵۲۵,۰۴۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۱۷۵,۱۰۱ | ۱,۱۷۳,۳۱۸ | ۱,۱۷۳,۳۱۸ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۱,۴۷۶ | ۰ | ۲,۶۸۳,۳۰۶ | ۳,۷۰۸,۱۷۰ | ۴,۳۵۰,۸۶۴,۱۷۲,۰۷۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۱۷۵,۱۹۶ | ۱,۱۷۳,۴۱۴ | ۱,۱۷۳,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۱,۴۷۶ | ۰ | ۲,۶۸۳,۳۰۶ | ۳,۷۰۸,۱۷۰ | ۴,۳۵۱,۲۱۷,۲۳۷,۲۱۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۱۷۵,۲۹۲ | ۱,۱۷۳,۵۰۹ | ۱,۱۷۳,۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۱,۴۷۶ | ۰ | ۲,۶۸۳,۳۰۶ | ۳,۷۰۸,۱۷۰ | ۴,۳۵۱,۵۷۰,۲۴۵,۷۸۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۱۶۴,۲۳۳ | ۱,۱۶۲,۴۶۵ | ۱,۱۶۲,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۱,۴۷۶ | ۰ | ۲,۶۸۳,۳۰۶ | ۳,۷۰۸,۱۷۰ | ۴,۳۱۰,۶۱۷,۰۲۳,۱۶۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۱۵۶,۰۰۰ | ۱,۱۵۴,۲۴۱ | ۱,۱۵۴,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۱,۴۷۶ | ۰ | ۲,۶۸۳,۳۰۶ | ۳,۷۰۸,۱۷۰ | ۴,۲۸۰,۱۲۰,۵۰۷,۹۹۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۱۵۶,۰۸۹ | ۱,۱۵۴,۳۳۰ | ۱,۱۵۴,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۱,۴۷۶ | ۰ | ۲,۶۸۳,۳۰۶ | ۳,۷۰۸,۱۷۰ | ۴,۲۸۰,۴۵۰,۷۸۹,۱۴۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۱۵۶,۱۷۸ | ۱,۱۵۴,۴۱۹ | ۱,۱۵۴,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۱,۴۷۶ | ۰ | ۲,۶۸۳,۳۰۶ | ۳,۷۰۸,۱۷۰ | ۴,۲۸۰,۷۸۲,۹۷۰,۴۴۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۱۵۶,۲۶۸ | ۱,۱۵۴,۵۰۹ | ۱,۱۵۴,۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۱,۴۷۶ | ۰ | ۲,۶۸۳,۳۰۶ | ۳,۷۰۸,۱۷۰ | ۴,۲۸۱,۱۱۵,۱۲۰,۶۲۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۱۵۶,۳۵۷ | ۱,۱۵۴,۵۹۸ | ۱,۱۵۴,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۱,۴۷۶ | ۰ | ۲,۶۸۳,۳۰۶ | ۳,۷۰۸,۱۷۰ | ۴,۲۸۱,۴۴۷,۱۹۶,۲۶۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۱۵۶,۴۰۸ | ۱,۱۵۴,۶۵۰ | ۱,۱۵۴,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۱,۴۷۶ | ۰ | ۲,۶۸۳,۳۰۶ | ۳,۷۰۸,۱۷۰ | ۴,۲۸۱,۶۳۶,۸۰۱,۶۶۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۱۵۶,۵۰۳ | ۱,۱۵۴,۷۴۴ | ۱,۱۵۴,۷۴۴ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۱,۴۷۶ | ۰ | ۲,۶۸۳,۳۰۶ | ۳,۷۰۸,۱۷۰ | ۴,۲۸۱,۹۸۸,۱۸۲,۴۸۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۱۶۲,۵۴۰ | ۱,۱۶۰,۷۸۴ | ۱,۱۶۰,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۱,۴۷۶ | ۰ | ۲,۶۸۳,۳۰۶ | ۳,۷۰۸,۱۷۰ | ۴,۳۰۴,۳۸۳,۸۸۴,۹۲۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۱۵۶,۴۸۷ | ۱,۱۵۴,۷۵۲ | ۱,۱۵۴,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۱,۴۷۶ | ۰ | ۲,۶۸۳,۳۰۶ | ۳,۷۰۸,۱۷۰ | ۴,۲۸۲,۰۱۴,۹۱۴,۹۷۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۱۳۵,۳۱۱ | ۱,۱۳۳,۶۰۶ | ۱,۱۳۳,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۱,۴۷۶ | ۰ | ۲,۶۸۳,۳۰۶ | ۳,۷۰۸,۱۷۰ | ۴,۲۰۳,۶۰۳,۸۲۵,۴۵۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۱۴۵,۴۴۳ | ۱,۱۴۳,۷۴۷ | ۱,۱۴۳,۷۴۷ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۱,۴۷۶ | ۰ | ۲,۶۸۳,۳۰۶ | ۳,۷۰۸,۱۷۰ | ۴,۲۴۱,۲۰۹,۱۵۳,۸۶۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۱۴۵,۵۳۵ | ۱,۱۴۳,۸۳۹ | ۱,۱۴۳,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۱,۴۷۶ | ۰ | ۲,۶۸۳,۳۰۶ | ۳,۷۰۸,۱۷۰ | ۴,۲۴۱,۵۴۹,۳۸۹,۱۱۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۱۴۵,۶۲۷ | ۱,۱۴۳,۹۳۱ | ۱,۱۴۳,۹۳۱ | ۰ | ۶,۰۶۱ | ۶,۳۹۱,۴۷۶ | ۰ | ۲,۶۸۳,۳۰۶ | ۳,۷۰۸,۱۷۰ | ۴,۲۴۱,۸۸۹,۵۵۵,۵۵۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۱۶۲,۲۴۱ | ۱,۱۶۰,۵۱۵ | ۱,۱۶۰,۵۱۵ | ۰ | ۰ | ۶,۳۸۵,۴۱۵ | ۰ | ۲,۶۸۳,۳۰۶ | ۳,۷۰۲,۱۰۹ | ۴,۲۹۶,۳۵۳,۵۷۰,۱۹۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۱۷۰,۰۶۳ | ۱,۱۶۸,۳۳۱ | ۱,۱۶۸,۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۶,۳۸۵,۴۱۵ | ۰ | ۲,۶۸۳,۳۰۶ | ۳,۷۰۲,۱۰۹ | ۴,۳۲۵,۲۸۹,۵۱۹,۸۷۴ |
مشاهده همه |