اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۱۰,۳۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۹,۶۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۱۲۶,۷۴۹,۲۹۲,۳۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۸۱,۶۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۸۰,۱۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۸۰,۱۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 981,617 | 980,136 | 980,136 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۷۶۵,۵۴۱ | ۴,۲۱۰,۳۸۵ | ۴,۱۲۶,۷۴۹,۲۹۲,۳۵۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 980,952 | 979,473 | 979,473 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۷۶۵,۵۴۱ | ۴,۲۱۰,۳۸۵ | ۴,۱۲۳,۹۵۹,۹۰۰,۹۹۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 980,952 | 979,473 | 979,473 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۷۶۵,۵۴۱ | ۴,۲۱۰,۳۸۵ | ۴,۱۲۳,۹۵۹,۲۲۲,۸۷۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 981,315 | 979,836 | 979,836 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۷۶۵,۵۴۱ | ۴,۲۱۰,۳۸۵ | ۴,۱۲۵,۴۸۷,۴۶۰,۲۶۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 983,414 | 981,935 | 981,935 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۷۶۵,۵۴۱ | ۴,۲۱۰,۳۸۵ | ۴,۱۳۴,۳۲۳,۴۳۴,۶۴۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 983,400 | 981,921 | 981,921 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۷۶۵,۵۴۱ | ۴,۲۱۰,۳۸۵ | ۴,۱۳۴,۲۶۴,۱۵۵,۸۴۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 983,386 | 981,907 | 981,907 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۷۶۵,۵۴۱ | ۴,۲۱۰,۳۸۵ | ۴,۱۳۴,۲۰۴,۸۴۸,۴۸۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 984,973 | 983,487 | 983,487 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۷۶۵,۵۴۱ | ۴,۲۱۰,۳۸۵ | ۴,۱۴۰,۸۵۷,۱۸۱,۲۸۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 986,707 | 985,215 | 985,215 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۷۶۵,۵۴۱ | ۴,۲۱۰,۳۸۵ | ۴,۱۴۸,۱۳۵,۵۳۱,۴۵۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 988,030 | 986,534 | 986,534 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۷۶۵,۵۴۱ | ۴,۲۱۰,۳۸۵ | ۴,۱۵۳,۶۸۷,۴۵۳,۵۹۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 988,031 | 986,535 | 986,535 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۷۶۵,۵۴۱ | ۴,۲۱۰,۳۸۵ | ۴,۱۵۳,۶۹۰,۸۴۳,۵۸۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 988,310 | 986,802 | 986,802 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۷۶۵,۵۴۱ | ۴,۲۱۰,۳۸۵ | ۴,۱۵۴,۸۱۵,۳۶۸,۴۲۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 988,263 | 986,755 | 986,755 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۷۶۵,۵۴۱ | ۴,۲۱۰,۳۸۵ | ۴,۱۵۴,۶۱۷,۸۱۶,۰۹۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 988,248 | 986,740 | 986,740 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۷۶۵,۵۴۱ | ۴,۲۱۰,۳۸۵ | ۴,۱۵۴,۵۵۶,۷۰۷,۲۴۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 989,103 | 987,595 | 987,595 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۷۶۵,۵۴۱ | ۴,۲۱۰,۳۸۵ | ۴,۱۵۸,۱۵۶,۱۴۹,۱۸۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,019,029 | 1,017,459 | 1,017,459 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۳,۹۵۰ | ۲,۷۶۵,۵۴۱ | ۴,۲۱۰,۳۸۵ | ۴,۲۸۳,۸۹۴,۵۵۰,۴۱۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,019,655 | 1,018,136 | 1,018,136 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۷۶۱,۵۹۱ | ۴,۲۱۴,۳۳۵ | ۴,۲۹۰,۷۶۷,۷۱۸,۴۲۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,017,806 | 1,016,283 | 1,016,283 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۷۶۱,۵۹۱ | ۴,۲۱۴,۳۳۵ | ۴,۲۸۲,۹۵۷,۱۸۶,۶۴۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,020,031 | 1,018,503 | 1,018,503 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۷۶۱,۵۹۱ | ۴,۲۱۴,۳۳۵ | ۴,۲۹۲,۳۱۴,۶۱۵,۶۲۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,020,024 | 1,018,496 | 1,018,496 | ۰ | ۰ | ۶,۹۷۵,۹۲۶ | ۰ | ۲,۷۶۱,۵۹۱ | ۴,۲۱۴,۳۳۵ | ۴,۲۹۲,۲۸۳,۷۷۲,۵۸۷ |
مشاهده همه |