اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۲۶,۰۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۷۳,۹۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۷۹۷,۰۳۸,۹۴۱,۱۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۷۲,۷۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۷۱,۳۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۷۱,۳۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 772,715 | 771,381 | 771,381 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۶۷,۸۳۸ | ۳,۶۲۶,۰۱۳ | ۲,۷۹۷,۰۳۸,۹۴۱,۱۸۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 773,550 | 772,215 | 772,215 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۶۷,۸۳۸ | ۳,۶۲۶,۰۱۳ | ۲,۸۰۰,۰۶۲,۲۷۵,۰۹۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 768,287 | 766,960 | 766,960 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۶۷,۸۳۸ | ۳,۶۲۶,۰۱۳ | ۲,۷۸۱,۰۰۷,۳۹۴,۳۳۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 764,742 | 763,421 | 763,421 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۶۷,۸۳۸ | ۳,۶۲۶,۰۱۳ | ۲,۷۶۸,۱۷۳,۶۶۸,۳۸۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 755,028 | 753,713 | 753,713 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۶۷,۸۳۸ | ۳,۶۲۶,۰۱۳ | ۲,۷۳۲,۹۷۴,۴۷۳,۰۴۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 755,153 | 753,838 | 753,838 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۶۷,۸۳۸ | ۳,۶۲۶,۰۱۳ | ۲,۷۳۳,۴۲۸,۰۱۵,۸۷۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 755,278 | 753,963 | 753,963 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۶۷,۸۳۸ | ۳,۶۲۶,۰۱۳ | ۲,۷۳۳,۸۸۱,۴۱۵,۰۵۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 752,275 | 750,967 | 750,967 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۶۷,۸۳۸ | ۳,۶۲۶,۰۱۳ | ۲,۷۲۳,۰۱۶,۲۶۹,۸۸۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 757,588 | 756,280 | 756,280 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۶۷,۸۳۸ | ۳,۶۲۶,۰۱۳ | ۲,۷۴۲,۲۷۹,۵۲۳,۶۷۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 749,702 | 748,405 | 748,405 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۶۷,۸۳۸ | ۳,۶۲۶,۰۱۳ | ۲,۷۱۳,۷۲۴,۷۱۵,۲۶۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 740,458 | 739,170 | 739,170 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۶۷,۸۳۸ | ۳,۶۲۶,۰۱۳ | ۲,۶۸۰,۲۴۰,۱۸۷,۱۰۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 732,931 | 731,650 | 731,650 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۶۷,۸۳۸ | ۳,۶۲۶,۰۱۳ | ۲,۶۵۲,۹۷۲,۲۷۰,۹۶۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 733,050 | 731,769 | 731,769 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۶۷,۸۳۸ | ۳,۶۲۶,۰۱۳ | ۲,۶۵۳,۴۰۳,۷۹۷,۴۶۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 733,169 | 731,888 | 731,888 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۶۷,۸۳۸ | ۳,۶۲۶,۰۱۳ | ۲,۶۵۳,۸۳۵,۱۹۰,۰۶۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 732,588 | 731,310 | 731,310 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۶۷,۸۳۸ | ۳,۶۲۶,۰۱۳ | ۲,۶۵۱,۷۳۹,۰۰۵,۲۸۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 728,533 | 727,256 | 727,256 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۶۷,۸۳۸ | ۳,۶۲۶,۰۱۳ | ۲,۶۳۷,۰۴۰,۹۹۴,۴۹۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 734,335 | 733,055 | 733,055 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۶۷,۸۳۸ | ۳,۶۲۶,۰۱۳ | ۲,۶۵۸,۰۶۵,۳۷۶,۵۳۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 739,681 | 738,393 | 738,393 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۶۷,۸۳۸ | ۳,۶۲۶,۰۱۳ | ۲,۶۷۷,۴۲۱,۴۹۹,۱۰۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 738,153 | 736,868 | 736,868 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۶۷,۸۳۸ | ۳,۶۲۶,۰۱۳ | ۲,۶۷۱,۸۹۲,۵۱۵,۷۳۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 738,272 | 736,987 | 736,987 | ۰ | ۰ | ۶,۰۹۳,۸۵۱ | ۰ | ۲,۴۶۷,۸۳۸ | ۳,۶۲۶,۰۱۳ | ۲,۶۷۲,۳۲۳,۵۴۳,۹۸۵ |
مشاهده همه |