مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۷۴۸,۷۱۰ | ۷۱.۵۲ % | ۱۵۷,۲۰۲ | ۱۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۵۳۵ | ۱۲.۳۷ % | ۱۰,۷۸۹ | ۱.۰۳ % | ۵۴۷ | ۰.۰۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۷۴۸,۵۳۳ | ۷۱.۵۱ % | ۱۵۵,۳۶۵ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۹۴ | ۱۲.۴۲ % | ۱۲,۳۵۱ | ۱.۱۸ % | ۵۳۹ | ۰.۰۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۷۳۹,۳۷۱ | ۷۱.۳۸ % | ۱۵۴,۹۱۶ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۱۹ | ۱۲.۶۱ % | ۱۰,۸۰۸ | ۱.۰۴ % | ۴۱ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۷۳۳,۲۳۸ | ۷۶.۷۳ % | ۱۱۷,۵۷۷ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۷۱ | ۹.۷۶ % | ۱۰,۸۱۷ | ۱.۱۳ % | ۶۵۵ | ۰.۰۷ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۷۶۰,۹۷۳ | ۷۹.۹۲ % | ۸۹,۴۷۰ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۶۷ | ۹.۵۴ % | ۱۰,۸۲۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۷۶۲,۶۶۵ | ۸۰.۰۸ % | ۸۷,۹۲۰ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۸۳ | ۹.۵۵ % | ۱۰,۸۳۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۷۶۲,۶۶۵ | ۸۰.۰۸ % | ۸۷,۹۲۰ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۸۳ | ۹.۵۵ % | ۱۰,۸۴۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۷۶۲,۷۰۹ | ۸۰.۰۸ % | ۸۷,۹۲۰ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۸۳ | ۹.۵۵ % | ۱۰,۸۱۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۷۶۷,۹۸۹ | ۸۰.۰۹ % | ۸۸,۵۶۳ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۵۸ | ۹.۴۴ % | ۱۱,۷۶۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۷۷۰,۰۹۷ | ۸۰.۰۳ % | ۸۷,۵۷۰ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۳۹ | ۹.۴۱ % | ۱۴,۰۹۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |