مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۷۴۶,۳۱۴ | ۷۸.۹۳ % | ۹۱,۱۷۸ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۶۸ | ۳.۷۲ % | ۷۲,۶۰۲ | ۷.۶۸ % | ۲۸۱ | ۰.۰۳ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۷۴۶,۳۱۴ | ۷۸.۹۳ % | ۹۱,۱۷۸ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۶۸ | ۳.۷۲ % | ۷۲,۵۷۶ | ۷.۶۸ % | ۲۸۱ | ۰.۰۳ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۷۴۶,۳۱۴ | ۷۸.۹۳ % | ۹۱,۱۷۸ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۶۸ | ۳.۷۲ % | ۷۲,۵۵۱ | ۷.۶۷ % | ۲۸۱ | ۰.۰۳ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۷۴۷,۸۰۸ | ۷۸.۹۵ % | ۸۸,۷۱۰ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۶۰ | ۳.۷۹ % | ۷۴,۵۴۴ | ۷.۸۷ % | ۲۸۲ | ۰.۰۳ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۷۵۳,۱۳۳ | ۷۹.۸۱ % | ۸۹,۲۳۶ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۶ | ۳.۹۳ % | ۶۴,۱۴۶ | ۶.۸ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۷۶۳,۵۱۴ | ۷۹.۵۸ % | ۸۹,۳۸۲ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۸۳ | ۴.۴۱ % | ۶۴,۱۲۱ | ۶.۶۸ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۷۶۹,۰۴۱ | ۸۰.۳۴ % | ۸۵,۹۱۶ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۸۴ | ۳.۹۸ % | ۶۴,۰۹۶ | ۶.۷ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۷۶۵,۳۹۱ | ۸۰.۲۵ % | ۸۶,۰۷۵ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۳ | ۳.۶۴ % | ۶۷,۴۳۲ | ۷.۰۷ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۷۶۵,۳۹۱ | ۸۰.۲۶ % | ۸۶,۰۷۵ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۳ | ۳.۶۴ % | ۶۷,۴۰۷ | ۷.۰۷ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | 
                                
                                    | ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۷۶۵,۳۹۱ | ۸۰.۲۶ % | ۸۶,۰۷۵ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۳ | ۳.۶۴ % | ۶۷,۳۸۲ | ۷.۰۷ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | 
            
            
                
                    |  |