مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۷۷۰,۰۵۲ | ۸۰.۰۲ % | ۸۷,۵۴۲ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۰۲ | ۹.۵۲ % | ۱۱,۴۳۹ | ۱.۱۹ % | ۱,۷۳۷ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۷۷۲,۱۱۴ | ۸۰.۱ % | ۸۶,۴۶۷ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۸۲ | ۹.۳۹ % | ۱۳,۱۶۸ | ۱.۳۷ % | ۱,۷۳۷ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۷۶۸,۲۰۵ | ۷۹.۸ % | ۸۵,۸۹۱ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۹۴ | ۹.۳ % | ۱۷,۴۰۹ | ۱.۸۱ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۷۶۸,۲۰۵ | ۷۹.۷۹ % | ۸۵,۸۹۱ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۹۴ | ۹.۳ % | ۱۷,۴۱۷ | ۱.۸۱ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۷۶۸,۲۰۵ | ۷۹.۷۹ % | ۸۵,۸۹۱ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۹۴ | ۹.۳ % | ۱۷,۴۲۵ | ۱.۸۱ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۷۶۳,۵۷۱ | ۷۹.۷ % | ۸۷,۸۹۱ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۸۴ | ۹.۳۱ % | ۱۷,۲۶۵ | ۱.۸ % | ۲۰۲ | ۰.۰۲ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۷۶۰,۶۲۵ | ۸۰.۰۴ % | ۸۹,۵۱۷ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۵ | ۳.۱۸ % | ۶۹,۱۳۸ | ۷.۲۸ % | ۷۳۳ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۷۵۴,۶۶۴ | ۷۹.۷۶ % | ۸۹,۸۳۵ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۱۹ | ۳.۲۳ % | ۷۰,۳۸۸ | ۷.۴۴ % | ۷۳۶ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۷۵۵,۶۳۲ | ۷۹.۷۲ % | ۹۱,۰۳۲ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۱ | ۳.۱۹ % | ۷۰,۱۲۱ | ۷.۴ % | ۷۳۴ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۷۵۶,۸۶۶ | ۸۰.۰۱ % | ۹۲,۵۴۵ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۲۹ | ۳.۲۵ % | ۶۵,۰۶۳ | ۶.۸۸ % | ۷۳۸ | ۰.۰۸ % | 
            
            
                
                    |  |