مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۷۴۳,۹۷۰ | ۷۹.۳۵ % | ۹۲,۹۷۷ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۴۷ | ۳.۸۶ % | ۶۴,۴۹۹ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۷۴۳,۹۷۰ | ۷۹.۳۵ % | ۹۲,۹۷۷ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۴۷ | ۳.۸۶ % | ۶۴,۴۷۴ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۷۴۳,۹۷۰ | ۷۹.۳۵ % | ۹۲,۹۷۷ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۴۷ | ۳.۸۶ % | ۶۴,۴۴۸ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۷۳۷,۴۴۹ | ۷۹.۳۱ % | ۹۱,۵۷۸ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۳۲ | ۳.۹۲ % | ۶۴,۴۲۳ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۷۳۷,۴۴۹ | ۷۹.۳۱ % | ۹۱,۵۷۸ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۳۲ | ۳.۹۲ % | ۶۴,۳۹۷ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۷۳۷,۴۴۹ | ۷۹.۳۱ % | ۹۱,۵۷۸ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۳۲ | ۳.۹۲ % | ۶۴,۳۷۲ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۷۳۶,۰۰۶ | ۷۹.۱۸ % | ۹۱,۳۳۰ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۶۲ | ۴.۰۴ % | ۶۴,۳۴۶ | ۶.۹۲ % | ۲۸۴ | ۰.۰۳ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۷۳۵,۹۶۳ | ۷۹.۰۱ % | ۹۲,۰۳۱ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۶۹ | ۴.۱۷ % | ۶۴,۳۲۱ | ۶.۹۱ % | ۲۸۱ | ۰.۰۳ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۷۳۷,۱۰۶ | ۷۹.۲۷ % | ۸۹,۷۵۲ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۵۴ | ۴.۱۴ % | ۶۴,۲۹۶ | ۶.۹۱ % | ۲۸۱ | ۰.۰۳ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۷۴۴,۲۲۹ | ۷۸.۵۷ % | ۹۱,۱۷۵ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۰ | ۴.۹۹ % | ۶۴,۲۷۱ | ۶.۷۹ % | ۲۸۱ | ۰.۰۳ % | 
            
            
                
                    |  |