مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۷۵۶,۸۶۶ | ۸۰.۰۱ % | ۹۲,۵۴۵ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۲۹ | ۳.۲۵ % | ۶۵,۰۳۷ | ۶.۸۸ % | ۷۳۸ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۷۵۶,۸۶۶ | ۸۰.۰۲ % | ۹۲,۵۴۵ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۲۹ | ۳.۲۵ % | ۶۵,۰۱۲ | ۶.۸۷ % | ۷۳۸ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۷۵۵,۵۹۶ | ۷۹.۹۳ % | ۹۴,۶۰۳ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۶۸ | ۳.۱۵ % | ۶۴,۷۰۳ | ۶.۸۴ % | ۶۹۰ | ۰.۰۷ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۷۵۵,۷۵۰ | ۷۹.۸۳ % | ۹۴,۰۵۶ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۳ | ۳.۲۷ % | ۶۵,۳۰۶ | ۶.۹ % | ۶۸۴ | ۰.۰۷ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۷۵۹,۹۳۱ | ۸۰.۰۴ % | ۹۳,۶۳۴ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۲۳ | ۳.۱۷ % | ۶۵,۷۶۲ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۷۶۱,۴۲۷ | ۷۹.۹۲ % | ۹۵,۳۲۴ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۴۸ | ۳.۲۷ % | ۶۴,۶۲۵ | ۶.۷۸ % | ۲۷۰ | ۰.۰۳ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۷۵۲,۲۲۴ | ۷۹.۸ % | ۹۴,۲۲۶ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۳۰ | ۳.۳۵ % | ۶۴,۵۹۹ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۷۵۲,۲۲۴ | ۷۹.۸۱ % | ۹۴,۲۲۶ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۳۰ | ۳.۳۵ % | ۶۴,۵۷۴ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۷۵۲,۲۲۴ | ۷۹.۸۱ % | ۹۴,۲۲۶ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۳۰ | ۳.۳۵ % | ۶۴,۵۴۸ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۷۵۳,۰۲۳ | ۷۹.۳۲ % | ۹۶,۰۰۵ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۵۲ | ۳.۷۸ % | ۶۴,۵۲۲ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |