مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۱,۰۱۵,۰۷۸ | ۹۱.۲۹ % | ۵۳,۸۸۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۴۶ | ۳.۷۵ % | ۱,۲۸۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۹۹۲,۴۸۴ | ۸۶.۰۹ % | ۵۲,۸۵۷ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۹۵ | ۳.۷۱ % | ۶۴,۷۰۷ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۹۹۶,۲۶۶ | ۸۶.۱۸ % | ۵۲,۲۶۷ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۴۸ | ۳.۷۸ % | ۶۳,۸۶۴ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۹۹۶,۲۶۶ | ۸۶.۱۸ % | ۵۲,۲۶۷ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۴۸ | ۳.۷۸ % | ۶۳,۸۶۶ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۹۹۶,۲۶۶ | ۸۶.۱۸ % | ۵۲,۲۶۷ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۴۸ | ۳.۷۸ % | ۶۳,۸۶۷ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۱,۰۵۲,۲۷۰ | ۹۰.۹۳ % | ۶۰,۶۴۰ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۷۷ | ۳.۵۵ % | ۳,۲۲۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۱,۰۵۴,۵۷۴ | ۹۰.۸۸ % | ۶۲,۰۳۴ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۲۴ | ۳.۷۲ % | ۶۵۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۱,۰۵۴,۲۹۵ | ۹۱ % | ۶۰,۴۹۳ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۰۸ | ۳.۵۴ % | ۲,۷۷۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۱,۰۳۱,۵۰۹ | ۹۰.۸۱ % | ۶۲,۶۸۲ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۸ | ۳.۵۸ % | ۱,۰۳۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۱,۰۳۱,۵۰۹ | ۹۰.۸۱ % | ۶۲,۶۸۲ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۸ | ۳.۵۸ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |