مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۸۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۱,۰۴۴,۴۳۶ | ۸۶.۳۴ % | ۵۱,۸۱۰ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۲۱ | ۴.۶۲ % | ۵۷,۵۷۷ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۱,۰۵۶,۵۵۸ | ۸۷.۰۹ % | ۵۲,۵۴۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۹۸ | ۴.۲۹ % | ۵۲,۱۱۴ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۱,۰۵۶,۴۳۷ | ۸۶.۹۵ % | ۵۴,۹۹۸ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۱۳ | ۴.۲۳ % | ۵۲,۰۹۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۱,۰۴۷,۹۶۷ | ۸۷.۵۵ % | ۵۰,۰۵۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۹۸ | ۳.۷۸ % | ۵۳,۶۵۱ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۱,۰۴۶,۲۳۴ | ۸۷.۸۶ % | ۴۸,۰۴۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۶ | ۳.۵۷ % | ۵۴,۰۲۳ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۱,۰۴۱,۸۶۸ | ۸۷.۸۸ % | ۴۹,۷۸۶ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۳۶ | ۳.۳۶ % | ۵۴,۰۱۷ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۱,۰۴۱,۸۶۸ | ۸۷.۸۹ % | ۴۹,۷۸۶ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۳۶ | ۳.۳۶ % | ۵۳,۹۹۱ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۱,۰۴۱,۸۶۸ | ۸۷.۸۹ % | ۴۹,۷۸۶ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۳۶ | ۳.۳۶ % | ۵۳,۹۶۵ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۱,۱۰۰,۹۸۶ | ۹۲.۱۶ % | ۵۲,۵۰۴ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۵۸ | ۳.۲۸ % | ۱,۹۵۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۱,۱۰۶,۹۰۲ | ۹۲.۰۷ % | ۵۴,۹۲۷ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۵۸ | ۳.۲۶ % | ۱,۲۷۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |