مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۹۳۹,۲۸۷ | ۸۳.۹۴ % | ۲۸,۷۰۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۶۵ | ۸.۳۱ % | ۵۸,۰۳۵ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۹۴۳,۴۱۴ | ۸۴.۰۷ % | ۳۳,۲۱۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۶۹ | ۸.۱ % | ۵۴,۶۹۷ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۱,۰۴۸,۶۳۹ | ۸۵.۵۳ % | ۳۳,۹۳۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۶۹ | ۷.۴۱ % | ۵۲,۵۷۶ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۱,۰۳۷,۶۰۹ | ۸۵.۴۳ % | ۳۳,۵۹۲ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۶۶ | ۷.۴۸ % | ۵۲,۵۵۵ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۱,۰۳۶,۳۸۵ | ۸۵.۴۱ % | ۳۲,۷۷۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۹۷ | ۷.۵۶ % | ۵۲,۵۲۸ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۱,۰۳۶,۳۸۵ | ۸۵.۴۱ % | ۳۲,۷۷۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۹۷ | ۷.۵۶ % | ۵۲,۵۰۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۱,۰۳۶,۳۸۵ | ۸۵.۴۱ % | ۳۲,۷۷۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۹۷ | ۷.۵۷ % | ۵۲,۴۷۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۱,۰۳۶,۳۸۵ | ۸۵.۴۱ % | ۳۲,۷۷۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۹۷ | ۷.۵۷ % | ۵۲,۴۵۵ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۱,۰۳۶,۳۸۵ | ۸۵.۴۱ % | ۳۲,۷۷۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۹۷ | ۷.۵۷ % | ۵۲,۴۳۰ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۱,۰۴۳,۵۶۹ | ۸۵.۶۱ % | ۳۲,۱۰۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۰۳ | ۶.۸۳ % | ۵۹,۹۶۷ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |