مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۹۴۸,۰۳۴ | ۸۳.۶۳ % | ۳۶,۳۹۷ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۰۲ | ۸.۵ % | ۵۲,۸۷۵ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۹۴۸,۰۳۴ | ۸۳.۶۳ % | ۳۶,۳۹۷ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۰۲ | ۸.۵ % | ۵۲,۸۵۰ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۹۴۸,۰۳۴ | ۸۳.۶۳ % | ۳۶,۳۹۷ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۰۲ | ۸.۵ % | ۵۲,۸۲۵ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۹۸۲,۹۰۹ | ۸۴.۱۴ % | ۳۶,۲۹۲ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۷۴ | ۷.۸۶ % | ۵۷,۲۵۵ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۹۸۰,۱۹۸ | ۸۳.۲۷ % | ۳۸,۱۵۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۲۴ | ۹.۰۱ % | ۵۲,۷۷۵ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۹۸۶,۰۴۸ | ۸۴.۳۴ % | ۲۳,۰۷۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۷۰ | ۸.۵۲ % | ۶۰,۴۰۹ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۹۷۷,۳۴۶ | ۸۴.۵۱ % | ۲۶,۷۲۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۱۹ | ۸.۵۲ % | ۵۳,۸۷۱ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۹۵۷,۳۴۱ | ۸۴.۰۷ % | ۳۰,۱۹۳ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۰۷ | ۸.۶۵ % | ۵۲,۷۱۳ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۹۵۷,۳۴۱ | ۸۴.۰۷ % | ۳۰,۱۹۳ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۰۷ | ۸.۶۵ % | ۵۲,۶۸۹ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۹۵۷,۳۴۱ | ۸۴.۰۷ % | ۳۰,۱۹۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۰۷ | ۸.۶۵ % | ۵۲,۶۶۲ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |