مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۱,۰۴۲,۰۸۳ | ۸۵.۴۵ % | ۳۸,۹۴۹ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۵۱ | ۶.۴۴ % | ۵۹,۸۹۵ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱,۰۴۶,۳۲۳ | ۸۵.۷۴ % | ۴۳,۰۸۹ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۸۸ | ۶.۱ % | ۵۶,۵۱۸ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۱,۰۴۶,۳۲۳ | ۸۵.۷۴ % | ۴۳,۰۸۹ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۸۸ | ۶.۱ % | ۵۶,۴۹۳ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۱,۰۴۶,۳۲۳ | ۸۵.۷۵ % | ۴۳,۰۸۹ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۸۸ | ۶.۱ % | ۵۶,۴۶۹ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۱,۰۴۳,۵۳۹ | ۸۵.۷۵ % | ۴۶,۷۹۰ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۹۸ | ۵.۴ % | ۶۰,۹۷۲ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۱,۰۳۴,۷۳۱ | ۸۶.۱۸ % | ۵۰,۲۴۱ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۳۶ | ۵.۱۴ % | ۵۴,۰۲۰ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۱,۰۴۱,۵۹۰ | ۸۶.۱۹ % | ۵۳,۳۵۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۵۹ | ۵.۰۸ % | ۵۲,۲۳۴ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۱,۰۴۴,۴۳۶ | ۸۶.۳۳ % | ۵۱,۸۱۰ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۲۱ | ۴.۶۲ % | ۵۷,۶۴۹ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۱,۰۴۴,۴۳۶ | ۸۶.۳۳ % | ۵۱,۸۱۰ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۲۱ | ۴.۶۲ % | ۵۷,۶۲۵ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۱,۰۴۴,۴۳۶ | ۸۶.۳۳ % | ۵۱,۸۱۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۲۱ | ۴.۶۲ % | ۵۷,۶۰۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |