مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۷۶۲,۵۴۵ | ۷۹.۹۵ % | ۸۴,۷۶۳ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۱۰ | ۴.۶۲ % | ۶۲,۲۴۲ | ۶.۵۳ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | 
                                
                                    | ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۷۶۵,۷۵۴ | ۸۰.۲۱ % | ۷۹,۷۰۸ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۶۵ | ۴.۹۲ % | ۶۲,۲۱۹ | ۶.۵۲ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | 
                                
                                    | ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۷۶۵,۷۵۴ | ۸۰.۲۱ % | ۷۹,۷۰۸ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۶۵ | ۴.۹۲ % | ۶۲,۱۹۵ | ۶.۵۱ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | 
                                
                                    | ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۷۶۲,۹۸۷ | ۷۹.۷۷ % | ۷۹,۲۸۷ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۹۱ | ۵.۴۴ % | ۶۲,۱۷۲ | ۶.۵ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | 
                                
                                    | ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۷۶۹,۳۱۱ | ۷۹.۷۴ % | ۷۸,۴۳۴ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۶۱ | ۵.۶۹ % | ۶۲,۱۳۲ | ۶.۴۴ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | 
                                
                                    | ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۷۶۹,۳۱۱ | ۷۹.۷۴ % | ۷۸,۴۳۴ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۶۱ | ۵.۶۹ % | ۶۲,۱۰۹ | ۶.۴۴ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | 
                                
                                    | ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۷۶۹,۳۱۱ | ۷۹.۷۴ % | ۷۸,۴۳۴ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۶۱ | ۵.۶۹ % | ۶۲,۰۸۵ | ۶.۴۴ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | 
                                
                                    | ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۷۷۳,۶۱۱ | ۷۹.۲۹ % | ۸۰,۰۴۴ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۳۳ | ۴.۴۵ % | ۷۸,۵۳۱ | ۸.۰۵ % | ۸۷ | ۰.۰۱ % | 
                                
                                    | ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۷۸۷,۵۸۱ | ۷۸.۷۲ % | ۷۹,۶۰۱ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۳۶ | ۷.۶ % | ۵۶,۵۷۳ | ۵.۶۵ % | ۶۹۵ | ۰.۰۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۷۸۹,۴۳۶ | ۷۸.۹۴ % | ۷۷,۴۵۷ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۸۸ | ۵.۰۷ % | ۸۱,۹۰۱ | ۸.۱۹ % | ۶۰۷ | ۰.۰۶ % | 
            
            
                
                    |  |