مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۸۳۰,۶۵۰ | ۷۹.۳۲ % | ۴۲,۲۰۱ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۲۱۸ | ۱۱.۵۸ % | ۵۳,۱۵۴ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۸۳۴,۱۴۵ | ۷۸.۵۹ % | ۴۲,۷۰۵ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۴۵۲ | ۱۲.۳۸ % | ۵۳,۱۲۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۸۵۶,۲۲۸ | ۷۹.۲۵ % | ۴۳,۵۴۹ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۸۰ | ۱۱.۸۱ % | ۵۳,۱۰۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۸۶۳,۷۶۳ | ۷۹.۵۷ % | ۴۱,۱۵۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۶۲ | ۱۱.۴۱ % | ۵۶,۷۹۵ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۸۶۳,۷۶۳ | ۷۹.۵۷ % | ۴۱,۱۵۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۶۲ | ۱۱.۴۱ % | ۵۶,۷۴۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۸۶۳,۷۶۳ | ۷۹.۵۷ % | ۴۱,۱۵۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۶۲ | ۱۱.۴۱ % | ۵۶,۷۱۷ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۸۵۲,۰۷۵ | ۸۰.۰۷ % | ۳۵,۱۹۰ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۸۲ | ۱۱.۶۱ % | ۵۳,۲۵۵ | ۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۸۵۳,۱۵۵ | ۷۹.۴۷ % | ۳۶,۳۲۵ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۷۷ | ۱۲.۲۲ % | ۵۲,۹۵۰ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۸۷۳,۱۸۸ | ۸۰.۲۴ % | ۳۰,۸۷۱ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۶۹۵ | ۱۱ % | ۶۴,۴۰۷ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۸۷۶,۱۶۵ | ۸۰.۴۹ % | ۳۹,۷۴۹ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۳۳۷ | ۸.۶۷ % | ۷۸,۲۵۸ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |