مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۸۰۴,۵۰۱ | ۸۱.۴۹ % | ۶۳,۴۵۰ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۰۵ | ۶.۳۹ % | ۵۶,۲۱۶ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۸۰۷,۱۳۳ | ۸۱.۷۳ % | ۶۱,۱۵۹ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۱۲ | ۶.۳۶ % | ۵۶,۴۹۰ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۸۰۶,۶۱۹ | ۸۱.۴۹ % | ۶۱,۵۷۶ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۱۱ | ۶.۶۱ % | ۵۶,۱۷۶ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۸۰۵,۳۸۱ | ۸۰.۸۵ % | ۶۲,۷۴۷ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۵۴ | ۷.۲۱ % | ۵۶,۱۵۶ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۸۰۲,۹۲۳ | ۸۰.۱۸ % | ۶۷,۷۹۹ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۴ | ۷.۴۴ % | ۵۶,۱۳۶ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۸۰۱,۳۹۲ | ۸۰.۴۹ % | ۶۳,۳۹۴ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۷۹ | ۷.۵ % | ۵۶,۱۱۷ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۸۰۱,۳۹۲ | ۸۰.۵ % | ۶۳,۳۹۴ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۷۹ | ۷.۵ % | ۵۶,۰۹۷ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۸۰۱,۳۹۲ | ۸۰.۵ % | ۶۳,۳۹۴ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۷۹ | ۷.۵ % | ۵۶,۰۷۷ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۸۰۰,۵۶۰ | ۸۰.۲۵ % | ۶۶,۲۴۳ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۱۶ | ۷.۴۲ % | ۵۶,۷۲۰ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۸۰۱,۶۶۷ | ۷۴.۵۶ % | ۶۵,۹۶۷ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۲۸ | ۱۴.۰۹ % | ۵۶,۰۳۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |