مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۸۰۶,۹۳۴ | ۷۹ % | ۴۳,۹۹۶ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۰۶ | ۱۱.۱۳ % | ۵۶,۷۶۴ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۸۰۶,۹۳۴ | ۷۹ % | ۴۳,۹۹۶ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۰۶ | ۱۱.۱۳ % | ۵۶,۷۴۰ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۸۰۵,۸۳۲ | ۷۹.۱۴ % | ۴۴,۶۲۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۰۷ | ۱۱.۱۷ % | ۵۴,۰۶۱ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۸۰۷,۵۵۰ | ۷۸.۷ % | ۴۵,۳۱۴ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۲۵۵ | ۱۱.۶۲ % | ۵۴,۰۳۸ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۸۲۵,۱۷۶ | ۷۹.۱۹ % | ۴۲,۹۹۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۲۱ | ۱۱.۵۱ % | ۵۳,۹۶۴ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۸۲۵,۱۷۶ | ۷۹.۲۳ % | ۴۲,۹۹۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۲۱ | ۱۱.۵۲ % | ۵۳,۳۴۱ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۸۲۵,۱۷۶ | ۷۹.۲۴ % | ۴۲,۹۹۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۲۱ | ۱۱.۵۲ % | ۵۳,۳۱۶ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۸۲۵,۱۷۶ | ۷۹.۲۴ % | ۴۲,۹۹۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۲۱ | ۱۱.۵۲ % | ۵۳,۲۹۰ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۸۲۵,۱۷۶ | ۷۹.۲۴ % | ۴۲,۹۹۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۲۱ | ۱۱.۵۲ % | ۵۳,۲۶۵ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۸۲۷,۲۴۷ | ۷۹.۱۶ % | ۴۳,۵۲۴ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۰۰۹ | ۱۱.۵۸ % | ۵۳,۱۸۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |