مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۸۰۴,۲۱۵ | ۷۹.۹۶ % | ۶۹,۴۳۷ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۵۱ | ۷.۵۶ % | ۵۶,۰۱۸ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۸۰۴,۶۲۷ | ۷۸.۸۶ % | ۷۰,۵۵۷ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۰۳ | ۸.۷۴ % | ۵۵,۹۹۹ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۸۰۶,۸۹۶ | ۷۹.۸۷ % | ۵۸,۳۲۰ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۸۳ | ۸.۴ % | ۶۰,۱۷۱ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۸۰۶,۸۹۶ | ۷۹.۸۷ % | ۵۸,۳۲۰ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۸۳ | ۸.۴ % | ۶۰,۱۵۱ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۸۰۶,۸۹۶ | ۷۹.۸۷ % | ۵۸,۳۲۰ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۸۳ | ۸.۴ % | ۶۰,۱۳۲ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۸۰۶,۷۹۷ | ۷۹.۴ % | ۶۲,۲۹۸ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۶۶ | ۸.۹۶ % | ۵۵,۹۲۱ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۸۰۱,۶۴۴ | ۷۹.۸۱ % | ۵۴,۷۴۷ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۸۱ | ۹.۱۸ % | ۵۵,۹۰۱ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۷۹۴,۵۴۳ | ۷۸.۴۱ % | ۵۰,۲۰۴ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۹۳ | ۱۱.۱۲ % | ۵۵,۸۸۲ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۸۰۲,۰۴۸ | ۷۸.۳۶ % | ۵۰,۵۷۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۰۹ | ۱۱.۴ % | ۵۴,۱۵۵ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۸۰۶,۹۳۴ | ۷۹ % | ۴۳,۹۹۶ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۰۶ | ۱۱.۱۳ % | ۵۶,۷۸۷ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |